13 Aralık Cumartesi günü Ankara’da Derneğimizce yapılmış olan Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavına hazırlık deneme sınavına ilişkin İstatistiki bilgiler aşağıdaki gibidir.
AnkaraDOĞRU CEVAP SAYI ARALIĞI | NOT ARALIĞI | KİŞİ SAYISI |
0-30 | 0-37.50 | 1 |
31-40 | 38.75-50.00 | 10 |
41-47 | 51.25-58.75 | 5 |
48-59 | 60.00-73.75 | 12 |
60 -80 | 75.00-100.00 | 6 |
Kayseri
DOĞRU CEVAP SAYI ARALIĞI | NOT ARALIĞI | KİŞİ SAYISI |
0-30 | 0-37.50 | 1 |
31-40 | 38.75-50.00 | – |
41-47 | 51.25-58.75 | 2 |
48-59 | 60.00-73.75 | 1 |
60 -80 | 75.00-100.00 | 1 |
Samsun
DOĞRU CEVAP SAYI ARALIĞI | NOT ARALIĞI | KİŞİ SAYISI |
0-30 | 0-37.50 | – |
31-40 | 38.75-50.00 | 3 |
41-47 | 51.25-58.75 | 2 |
48-59 | 60.00-73.75 | 1 |
60 -80 | 75.00-100.00 | 1 |
Trabzon
DOĞRU CEVAP SAYI ARALIĞI | NOT ARALIĞI | KİŞİ SAYISI |
0-30 | 0-37.50 | 1 |
31-40 | 38.75-50.00 | 2 |
41-47 | 51.25-58.75 | – |
48-59 | 60.00-73.75 | 1 |
60 -80 | 75.00-100.00 | – |