Avusturya’nın Türkiye’den İthalatı (Avro) Avusturya’nın Türkiye’ye İhracatı (Avro)
2013 | 2014 | 2015 |
|
2013 | 2014 | 2015 | ||
OCAK | 87.157.824 | 103.690.567 | 117.997.941 | OCAK | 88.389.013 | 97.461.770 | 98.531.952 | |
ŞUBAT | 96.254.931 | 96.573.418 | 106.128.764 | ŞUBAT | 82.435.012 | 105.457.192 | 110.626.215 | |
MART | 97.272.587 | 104.087.565 | 131.840.619 | MART | 108.489.861 | 100.973.461 | 125.812.850 | |
NİSAN | 100.947.515 | 101.914.143 | 115.098.504 | NİSAN | 100.907.505 | 104.554.997 | 131.998.107 | |
MAYIS | 101.840.527 | 101.942.797 | 99.083.540 | MAYIS | 139.704.165 | 104.755.357 | 100.850.557 | |
HAZİRAN | 101.849.278 | 108.521.499 | 121.327.926 | HAZİRAN | 110.075.219 | 112.196.792 | 108.971.778 | |
TEMMUZ | 113.147.686 | 120.012.163 | 125.114.139 | TEMMUZ | 112.655.132 | 90.261.628 | 122.497.788 | |
AĞUSTOS | 94.950.367 | 89.287.581 | 107.037.541 | AĞUSTOS | 93.502.375 | 86.526.401 | 111.130.333 | |
EYLÜL | 103.520.698 | 118.284.322 | EYLÜL | 93.724.632 | 91.273.058 | |||
EKİM | 103.529.284 | 121.596.647 | EKİM | 103.682.720 | 114.302.450 | |||
KASIM | 106.269.204 | 112.582.135 | KASIM | 106.500.622 | 92.571.586 | |||
ARALIK | 91.847.624 | 106.942.597 | ARALIK | 104.744.580 | 107.072.984 | |||
TOPLAM (1-8) | 793.420.715 | 826.029.733 | 923.628.974 | TOPLAM (1-8) | 836.158.282 | 802.187.598 | 910.419.580 | |
TOPLAM: | 1.198.587.525 | 1.285.435.434 | TOPLAM: | 1.244.810.836 | 1.207.407.676 |
Kaynak: Avusturya İstatistik Kurumu
Yayımlayan: Viyana Ticaret Müşavirliği