Tayland Ticaret Bakanlığı tarafından İran ve Brezilya’nın yanı sıra ülkemiz menşeli aşağıda GTİP’leri listelenen “Sıcak Haddelenmiş Çelikten Yassı Mamuller” ithalatına karşı başlatılan anti-damping soruşturması kapsamında 15 Mayıs 2017 tarihinde firmalarımız için % 6,88 ile % 38,23 arasında değişen oranlarda (Brezilya için % 34,40; İran için % 7,37 ile % 38,27 oranları arasında) hükmedilen nihai anti-damping vergilerinin, aynı ürünlere karşı uygulanan korunma önleminin bitiş tarihi olan 6 Haziran 2020 tarihine kadar durdurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar 23 Şubat 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

GTİP Listesi (Tay GTİP’lerine göre)
7208.36.00.031 7208.36.00.032 7208.36.00.033 7208.36.00.090
7208.37.00.041 7208.37.00.042 7208.37.00.043 7208.37.00.090
7208.38.00.041 7208.38.00.042 7208.38.00.043 7208.38.00.090
7208.39.90.041 7208.39.90.042 7208.39.90.043 7208.39.90.090
7208.53.00.011 7208.53.00.012 7208.53.00.013 7208.53.00.090
7208.54.90.011 7208.54.90.012 7208.54.90.013 7208.54.90.090

Kaynak: www.ekonomi.gov.tr